---
canonical_url: "https://todonoticiasroca.com.ar/contenido/14281/la-region-vivira-una-vuelta-de-la-manzana-multitudinaria-con-96-inscriptos"
title: "La región vivirá una Vuelta de la Manzana multitudinaria con 96 inscriptos"
article_type: "Article"
description: "La competencia alcanzó la cifra más alta de participantes para una edición disputada exclusivamente por el Rally Regional."
main_image: "https://todonoticiasroca.com.ar/download/multimedia.miniatura.a87e08205226996d.cmFsbHkgS292YV9taW5pYXR1cmEud2VicA%3D%3D.webp"
date_published: "2026-08-12T04:10:00-03:00"
date_modified: "2026-08-11T23:55:41-03:00"
tags:
  - "automovilismo"
  - "rally regional"
  - "vuelta de la manzana"
category_name: "Deportes"
category_url: "https://todonoticiasroca.com.ar/categoria/1/deportes"
---

# La región vivirá una Vuelta de la Manzana multitudinaria con 96 inscriptos

![rally Kova](/download/multimedia.miniatura.a87e08205226996d.cmFsbHkgS292YV9taW5pYXR1cmEud2VicA%3D%3D.webp)

La Vuelta de la Manzana cerró este martes su período de inscripciones con una cifra que superó todas las estimaciones previas: 96 tripulaciones confirmaron su participación en la edición de este año, que se disputará exclusivamente por el Campeonato Regional de Rally.

El número marca un récord para la tradicional competencia en una edición correspondiente únicamente al certamen Regional. Si bien la Vuelta de la Manzana registró en el pasado cantidades superiores de participantes, aquellas ediciones contaron con la presencia conjunta de los campeonatos Nacional y Regional, por lo que el dato de esta temporada adquiere una relevancia particular.

La cantidad de inscriptos también generará modificaciones en la planificación de la competencia. Según informaron los organizadores, será necesario recalcular los tiempos previstos para cada tramo, con el objetivo de adecuar el cronograma al número de participantes y evitar cualquier posibilidad de superposición.

La organización trabajará durante las próximas horas en esos ajustes y este miércoles se dará a conocer el orden de largada para la primera prueba especial.

Esa especial se disputará el próximo sábado y tendrá además una importancia determinante para el desarrollo de la competencia, ya que será clasificatoria para establecer el orden de partida del resto de las pruebas correspondientes a la primera etapa.

Con 96 autos confirmados, la edición 2026 de la Vuelta de la Manzana se prepara así para una jornada que, por cantidad de participantes, ya quedó registrada entre las más numerosas de su historia dentro del Regional.

- **PILOTO - NAVEGANTE** | **CLASE** | **NRO** | **AUTO** | **PROCEDENCIA**

### Clase A1

- **1** | REGLINER, Darío - CERUTTI, Gabriel | A1 | 1 | Ford Ka | Gral. Roca
- **2** | FIGUEROA, Ariel - GRANDE, Claudio | A1 | 2 | Ford Ka | Cinco Saltos
- **3** | TAMPANELLI, Sergio - Rojas Carlos | A1 | 3 | Ford Ka | Neuquén
- **4** | REGLINER, Erick - JAIME, Matías | A1 | 4 | Ford Ka | Gral. Roca
- **5** | MARTÍNEZ, Rubén - MARTÍNEZ, Carlos | A1 | 5 | Ford Ka | Fernández Oro
- **6** | MARTÍNEZ, Maximiliano - MARTÍNEZ, Juan Carlos | A1 | 6 | Ford Ka | Fernández Oro
- **7** | D'AMICO, Patricio - VELOSO, Luis | A1 | 7 | Ford Ka | Ing. Huergo
- **8** | PEREYRA, Daniel - FERNÁNDEZ, Daniel | A1 | 8 | Ford Ka | Las Grutas

### Clase A6

- **9** | RODRÍGUEZ, Ayrton - PUJER, Raúl | A6 | 1 | Renault Clio | Gral. Roca
- **10** | MEHED, Jesús Antonio - PONCE, Darío | A6 | 2 | VW Gol Trend | Gral. Roca
- **11** | KLEIN, Ezequiel - ROJAS, Joaquín | A6 | 3 | Ford Ka | Neuquén
- **12** | PAYNEMIL, Oscar - PAYNEMIL, Juan Carlos | A6 | 4 | Ford Ka | Neuquén
- **13** | MÉNDEZ, Jorge - LÓPEZ, Francis | A6 | 5 | Ford Ka | Gral. Roca
- **14** | CAPPETTA, Pablo - YERMANOS, Sergio | A6 | 6 | Renault Clio | Gral. Roca
- **15** | GARRIDO, Juan Carlos - D'ALBANO, Martín | A6 | 7 | Ford Ka | Gral. Roca
- **16** | BUSTOS, Claudio - VÁZQUEZ, Débora | A6 | 8 | Ford Fiesta | Cutral Có
- **17** | REYES, Fabian - CASTELLANO, Juan Martín | A6 | 9 | Fiat Siena | Allen
- **18** | DEBASA, Mauro - AMAN, Matías | A6 | 10 | Ford Ka | Catriel
- **19** | ESCALANTE, Juan - ESCALANTE, Agustín | A6 | 11 | Ford Ka | Gral. Roca

### Clase A7

- **20** | BERBEL, Dante - NIMO, Marcelo | A7 | 1 | VW Gol | Neuquén
- **21** | KALLOBIUS, Gonzalo - KALLOBIUS, Vanesa | A7 | 2 | VW Senda | Catriel
- **22** | DÍAZ, Martín - BERNATENE, Agustín | A7 | 3 | Ford Focus | Gral. Roca
- **23** | SFEIR, Maximiliano - GARRAFA, Carlos | A7 | 4 | Renault Clio | Chile
- **24** | IBARGUEN, Oscar - FERNÁNDEZ PIZARRO, Cristian | A7 | 5 | R. Sandero | Villa Regina
- **25** | INDAVER, Antonio - INDAVER, Marino | A7 | 6 | Renault 18 | Gral. Roca
- **26** | SIMONELLI, Claudio - PILQUIMAN, Camila | A7 | 7 | VW Gol | Cervantes
- **27** | ALVAREZ, Pablo - DEANDRES, Emilie | A7 | 8 | Renault 18 | Centenario

### Clase A8

- **28** | FANTINI, Guillermo - DE ELÍAS, Manuel | A8 | 1 | VW Gol Trend | Plottier
- **29** | CARBONELL, Miguel - ADARO Ezequiel | A8 | 2 | VW Gol p | Cipolletti
- **30** | ROCCA, Mauro - SEMPER, Pedro | A8 | 3 | VW Gol | Gral. Roca
- **31** | MARTÍNEZ, Raúl - GIMENEZ, Matías | A8 | 4 | Peugeot 208 | Villa Regina
- **32** | WIRCALEQ, Orlando - GUTIERREZ, Dario | A8 | 5 | VW Gol trend | Cutral Có
- **33** | SABAS, Facundo - POZZEBON, Mauro | A8 | 6 | VW Gol trend | Neuquén
- **34** | VASILUK, Damian - GUIÑEZ, Ariel | A8 | 7 | VW Gol trend | Cutral Có
- **35** | GRASSIANO, Jorge - SOLARI, Facundo | A8 | 8 | Ford Ka Kinetic | Cipolletti
- **36** | DE GROSSI, Damian - VICENTE, Nestor | A8 | 9 | VW Gol Trend | Ing. Huergo
- **37** | CRAIEVICH, Marcos - GARBIN, Fernando | A8 | 10 | Ford Ka | Gral. Roca
- **38** | FERNÁNDEZ, Sergio - VITALE, Emiliano | A8 | 11 | Ford Ka | Gral. Roca
- **39** | DEBASA, Maximiliano - SERER, Maximiliano | A8 | 12 | Renault Clio | Catriel

### Clase N1

- **40** | PISTAGNESI, Agustín - ARES, Gustavo | N1 | 1 | VW Gol Trend | Gral. Roca
- **41** | GINDILLE, Diego - HERNÁNDEZ, Federico | N1 | 2 | VW Gol Trend | Gral. Roca
- **42** | KALLOBIUS, Alfredo - MASTANDREA, Sergio | N1 | 3 | Ford Ka | Zapala
- **43** | FERNÁNDEZ, Ángel - MARONGIU, Enrique | N1 | 4 | VW Gol | Gral. Roca
- **44** | VEGA, Emilio - CASTAÑON, Daniel | N1 | 5 | Ford Ka | Ing. Huergo
- **45** | ASTORGA, Claudio - OLAVE, Martin | N1 | 6 | VW Gol | Gral. Roca
- **46** | RAMOS, Axel - PIVA, Pablo | N1 | 7 | Ford Ka | Gral. Roca
- **47** | GRASSIO, Juan Carlos - GRASSO, Florencia | N1 | 8 | Ford Ka | Chichinales
- **48** | KALLOBIUS, Facundo - CASTILLO, Joaquin | N1 | 9 | Ford Ka | Entra Las Piedras
- **49** | TORRENTE, Gabriel - TORRENTE, Andrea | N1 | 10 | Ford Ka | Gral. Roca
- **50** | JARA, Adrian - JARA, Fernanda | N1 | 11 | Ford Ka | Neuquén
- **51** | SIMONELLI, Cariso - ALSINA, Victoriano | N1 | 12 | VW Gol Trend | Los Manzanos
- **52** | RIVAS, Facundo - RIVERIO, Sebastian | N1 | 13 | Ford Ka | Gral. Roca
- **53** | ZAMBON, Alejandra - BLASCO, Javier | N1 | 14 | Ford Ka | Neuquén
- **54** | CRAIEVICH, Marcelo - CAYUNAD, Ruben | N1 | 15 | Ford Ka | Catriel

### Clase N2

- **55** | MORIONES, Piero - SAMHUEZA, Luis | N2 | 1 | Ford Fiesta Kinetic | Fernandez Oro
- **56** | PAULILOVICH, Leandro - PAULILOVICH, Enzo | N2 | 2 | Ford Ka Kinetic | Villa Regina
- **57** | BAVASTRO, Santiago - GUARDIARDO, Matias | N2 | 3 | Ford Fiesta | Bariloche
- **58** | DÍAZ, Pablo Esteban - REGUNER, Natalia Estefanía | N2 | 4 | Ford Ka | Gral. Roca
- **59** | SALEM, Toulio - BEINARAWICIUS, Bruna | N2 | 5 | Ford Ka Kinetic | Gral. Roca
- **60** | GOMEZ, Gustavo - VILLALOBOS, Nazareno | N2 | 6 | Peugeot 208 | Gral. Roca
- **61** | MARTIN, Axel - RIVAS, Nicolas | N2 | 7 | Ford Fiesta | Gral. Roca
- **62** | FERNANDEZ, Octavio - CENTANI, Federico | N2 | 8 | Ford Fiesta | Gral. Roca

### Clase RC5

- **63** | PEREZ, Agustín - LOPEZ, Luciana | RC5 | 1 | Ford Fiesta Kinetic | Rincón de Los Sauces
- **64** | ORELLANA, Diego - ORELLANA, Pablo | RC5 | 2 | Ford Fiesta | Plaza Huincal
- **65** | KOVACEVICH, Omar - CÁCERES, Jorge | RC5 | 3 | Ford Fiesta | Esquel
- **66** | TIERI, Jeremías - RUBIO, Daniel | RC5 | 4 | Ford Fiesta Kinetic | Cutral Có
- **67** | FIORE, Hernán - NAVARRETE, Sebastián | RC5 | 5 | Ford Fiesta Kinetic | Cutral Có
- **68** | CRAIEVICH, Lucas - CRAIEVICH, Franco | RC5 | 6 | Ford Ka | Gral. Roca
- **69** | LASAGNO, Néstor - CHIRINO, Lucas | RC5 | 7 | Ford Fiesta | Lamarque
- **70** | ALUSTIZA, Fernando - LORO, Nestor | RC5 | 8 | Ford Fiesta | Gral. Roca
- **71** | SUBAT, Gazmín - PRID, Josué | RC5 | 9 | Peugeot 208 | San Martín de Los Andes
- **72** | ANGELONI, Lautaro - MUÑEZ, Marcos | RC5 | 10 | Ford Ka Kinetic | Cutral Có
- **73** | NOMNENMACHER, Miguel - PIZENT, Maximiliano | RC5 | 11 | Ford Fiesta | Villa Regina
- **74** | DURAN, Gustavo - SILENZI, Matías | RC5 | 12 | Nissan March | Plottier
- **75** | FRANCHELLO, Franco - FRANCHELLO, Bruno | RC5 | 13 | Ford Ka Kinetic | Gral. Roca
- **76** | AVILA, Matías - REBOLLEDO, Ezequiel | RC5 | 14 | Ford Fiesta Kinetic | Cutral Có
- **77** | VAZQUEZ, Darío - VAZQUEZ, Joaquín | RC5 | 15 | Peugeot 208 | Luis Beltrán
- **78** | PEDROSA, Maximiliano - BERONIC, Ángel | RC5 | 16 | VW Gol Trend | Gral. Roca
- **79** | AVILA, Alejandro - DE ELÍAS, Luis María | RC5 | 17 | Ford Fiesta | Plaza Huincal
- **80** | POLI, Lucas - PERAGNESI, Denis | RC5 | 18 | Ford Fiesta | Ing. Huergo
- **81** | RÍOS, Jorge - EGEA, Carlos | RC5 | 19 | Ford Fiesta | Neuquén
- **82** | FERNÁNDEZ, Federico - BEINARAWICIUS, Matías | RC5 | 20 | Peugeot 208 | Gral. Roca
- **83** | MGAZZ BOVICH, Javier - DUCA, Héctor | RC5 | 21 | Ford Fiesta Kinetic | Neuquén
- **84** | ANGELONI, Paolo - CORTEZ, Emanuel | RC5 | 22 | Ford Fiesta Kinetic | Cipolletti

### Clase RC5L

- **85** | MARTÍNEZ, Marcelo - MARTÍNEZ, Marcelo | RC5L | 1 | Fiat Palio | Cutral Có
- **86** | SIMON, Yamil - GALINDO, Gastón | RC5L | 2 | Ford Ka | Bariloche
- **87** | FERNÁNDEZ, Mauricio - FERNÁNDEZ, Salome | RC5L | 3 | Renault Clio | Villa Regina
- **88** | TURLETTI, Daniel - ROMERO, Matias | RC5L | 4 | Ford Ka | Cutral Có
- **89** | CHAIMA, Pedro - CHAIMA, José Luis | RC5L | 5 | Ford Ka | Cervantes
- **90** | FIGUEROA, Jorge - MUÑOZ, Sergio | RC5L | 6 | Ford Ka | Cinco Saltos
- **91** | QUESADA, Marcelo - PERICH, Rubio | RC5L | 7 | R. Sandero | Cutral Có
- **92** | REVERT, Juan José - VENEGAS, Luis | RC5L | 8 | Ford Ka | Villa Regina
- **93** | COLADO, Mario - DEMIAZ, Cernado | RC5L | 9 | Ford Ka | Catriel
- **94** | DEBASA, Felipe - SEDE, Fernando | RC5L | 10 | Renault Clio | Catriel
- **95** | PARRA, Manuel - ROMERO, Juan Manuel | RC5L | 11 | Ford Ka | Gral. Roca
- **96** | MENDEZ, Albana - VALLOGIA, Alexis | RC5L | 12 | Renault Clio | Gral. Roca

---

*Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.
