


La clasificación de TC2000 en General Roca la encabezó Franco Vivian

Revirtiendo el inconveniente que tuvo en los entrenamientos en su Chevrolet Tracker, Franco Vivian consiguió ubicarse al tope de las posiciones en la clasificación que Turismo Competición 2000 desarrolló en el autódromo rionegrino Parque de General Roca, tras establecer 1m33s462 (a 139,629 Km/h) para recorrer los 3.625 metros del trazado que administra la Asociación Volantes General Roca (AVGR).
Con esta nueva «pole», el piloto del barrio porteño de Colegiales logró la décima personal, igualando a Luis Belloso. Vivian cerró la clasificación en el Alto Valle aventajando por 320/1000 a Emiliano Stang (Toyota) y por 0s362 a Lucas Carabajal (VW); en tanto, el líder del campeonato, Matías Rossi (Toyota) fue cuarto a 0s570.
Por encima del segundo de diferencia se escalonaron Valentín Yankelevich (Toyota), Marcelo Ciarrocchi (Fiat), Francisco Monarca (Chevrolet), Benjamín Squaglia (Fiat), Franco Morillo (Chevrolet), Nicolás Palau (Chevrolet), Gabriel Ponce de León (Toyota), Nicolás Traut (Chevrolet), Tomás Fernández (Toyota), Federico Iribarne (Nissan) y Facundo Aldrighetti (Honda).
Quien no pudo marcar tiempos fue el sanisidrense Matías Rodríguez (VW) debido a que se pasó en uno de los frenajes ante la indocilidad de su auto para recorrer la pista roquense.
TC2000 | GENERAL ROCA | CLASIFICACIÓN
| POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO / DIF. |
| 1 | FRANCO VIVIAN | CHEVROLET | 1:33.462 |
| 2 | EMILIANO STANG | TOYOTA | 0,320 |
| 3 | LUCAS CARABAJAL | VW | 0,362 |
| 4 | MATIAS ROSSI | TOYOTA | 0,570 |
| 5 | VALENTIN YANKELEVICH | TOYOTA | 1,032 |
| 6 | MARCELO CIARROCCHI | FIAT | 1,126 |
| 7 | FRANCISCO MONARCA | CHEVROLET | 1,135 |
| 8 | BENJAMIN SQUAGLIA | FIAT | 1,196 |
| 9 | FRANCO MORILLO | CHEVROLET | 1,212 |
| 10 | NICOLAS PALAU | HONDA | 2,185 |
| 11 | GABRIEL PONCE DE LEON | TOYOTA | 2,349 |
| 12 | NICOLAS TRAUT | CHEVROLET | 2,565 |
| 13 | TOMAS FERNANDEZ | TOYOTA | 2,627 |
| 14 | FEDERICO IRIBARNE | NISSAN | 3,014 |
| 15 | FACUNDO ALDRIGHETTI | HONDA | 5,693 |
| 16 | MATIAS RODRIGUEZ | VW | Sin Tiempos |
| PROMEDIO: 139,629 Km/h | |||
Domingo 01/11/2026
| Horario | Categoría | Actividad |
|---|---|---|
| 8:30 – 8:35 | Top Race | Warm-up |
| 9:45 – 9:55 | TC2000 | Warm-up |
| 11:05 – 11:30 | Fórmula Nacional | Carrera 2: 20 minutos + 1 vuelta |
| 11:55 – 12:25 | Top Race | Carrera final: 25 minutos + 1 vuelta |
| 13:05 – 13:45 | TC2000 | Carrera final: 35 minutos + 1 vuelta |
















